Gli indicatori servono a capire come cambia il turismo e quali effetti produce sulla città. Questa selezione non costituisce un sistema definitivo, ma individua un nucleo essenziale dal quale partire.
| Ambito | Indicatore essenziale | Cosa aiuta a comprendere |
|---|---|---|
| Flussi | Arrivi e presenze | Dimensione e andamento della domanda |
| Permanenza | Permanenza media | Capacità della città di trattenere il visitatore |
| Stagionalità | Distribuzione delle presenze nell'anno | Concentrazione o destagionalizzazione dei flussi |
| Ricettività | Capacità e occupazione delle strutture | Rapporto tra domanda e offerta |
| Territorio | Distribuzione dei flussi e delle attività | Concentrazione del turismo nelle diverse aree |
| Economia locale | Attività economiche interessate dal turismo | Diffusione delle ricadute economiche |
| Lavoro | Occupazione turistica e sua continuità | Quantità e stabilità del lavoro generato |
| Cultura | Fruizione dei luoghi culturali | Relazione tra turismo e patrimonio |
| Mobilità | Utilizzo dei diversi sistemi di trasporto | Modalità con cui i visitatori raggiungono e attraversano la città |
| Accessibilità | Luoghi e servizi con informazioni documentate sull'accessibilità | Capacità della destinazione di essere realmente fruibile |
| Ambiente | Pressioni ambientali associate ai periodi di maggiore affluenza | Sostenibilità dei flussi |
| Residenti | Percezione degli effetti del turismo | Benefici e criticità avvertiti da chi vive la città |
| Visitatori | Valutazione dell'esperienza | Qualità percepita della destinazione |
| Partecipazione | Segnalazioni e contributi ricevuti e verificati | Capacità del sistema di ascoltare e correggersi |
| Qualità dei dati | Dati aggiornati, documentati e verificati | Affidabilità della conoscenza utilizzata per decidere |
Gli indicatori acquistano significato soprattutto quando vengono osservati nel tempo e messi in relazione tra loro. Un aumento delle presenze, per esempio, non può essere considerato automaticamente un risultato positivo se contemporaneamente peggiorano la pressione sui servizi, la qualità del lavoro o la percezione dei residenti.
L'obiettivo non è quindi costruire una classifica del successo turistico, ma disporre di un piccolo cruscotto della città capace di segnalare cambiamenti, squilibri e risultati.